![]()
| मॉडल | वीएमटी-2010 |
|---|---|
| कार्य यात्रा (X*Y*Z अक्ष) | 200*100*200 मिमी |
| आयाम (L*W*H) | 600x400x1100 मिमी |
| विचलन | (3+L/200) μm (L = माप लंबाई मिमी में) |
| संकल्प | 1μm |
| छवि प्रोसेसर | सोनी 1/3" रंगीन सीसीडी कैमरा |
| चश्मा | PL 10X/Ø22 मिमी |
| उद्देश्य | मानकः एलएमपी प्लान 5X,10X,20X डीआईसी वैकल्पिक: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| नाक का टुकड़ा | चमकीले क्षेत्र के लिए इनटिल्टेड पंचगुणा नाक का टुकड़ा, डीआईसी स्लॉट के साथ |
| अधिकतम आवर्धन | 2800x (लक्ष्य*1/3" सीसीडी) |
| अधिकतम कार्यभार | 25 किलो |
| अधिकतम कार्य ऊंचाई | 200 मिमी |
| सकल वजन | 150 किलो |
| विद्युत आपूर्ति | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| वैकल्पिक सामान | शक्तिशाली माप सॉफ्टवेयर WM-3D, DC-3000 डाटा टर्मिनल, ग्रेनाइट वर्क डेस्क, पीसी और 19" एलसीडी मॉनिटर |
![]()