| विवरण | नाम | विनिर्देश | सेट | नोट |
|---|---|---|---|---|
| मशीन प्रणाली | मशीन | ब्रिज कोऑर्डिनेट मापने की मशीन | 1 | |
| प्रलेखन | उपयोगकर्ता पुस्तिकाएँ | 1 | ||
| कम्प्यूटर प्रणाली | कम्प्यूटर | इंटेल कोर2 3.0GHz/2GB रैम/500GB हार्ड डिस्क/512MB वीडियो कार्ड/डीवीडी-सीडीआरडब्ल्यू/19′′ टीएफटी मॉनिटर/विंडोज ओएस | 1 | |
| प्रिंटर | एचपी इंकजेट प्रिंटर | 1 | ||
| कंप्यूटर टेबल और कुर्सी | 1 | |||
| सॉफ्टवेयर प्रणाली | विजुअल डीएमआईएस सॉफ्टवेयर | विजुअल डीएमआईएस माप सॉफ्टवेयर (विंडोज ओ.एस.) | 1 | |
| मैनुअल | दृश्य डीएमआईएस संदर्भ पुस्तिका | 1 | ||
| जांच प्रणाली | जांच के सिर की सीट | एमसीपी | 1 | |
| स्टाइलस | RENISHAW तीसरा जांच तत्व |
| मॉडल | माप की सटीकता |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
हमारे सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठन मानक माप प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
हमारी मशीनें एचएसआर एजेंसी मानक माप प्रमाणन प्रदान कर सकती हैं।